???河北昊禹工程技術(shù)咨詢有限公司
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:文安洼蓄滯洪區(qū)項(xiàng)目對南水北調(diào)配套工程保滄干渠北干線及省級籌建大城支線管線遷改工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號:G1300002500572001
公示名稱:文安洼蓄滯洪區(qū)項(xiàng)目對南水北調(diào)配套工程保滄干渠北干線及省級籌建大城支線管線遷改工程施工中標(biāo)候選人公示
公示編號:/
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:文安洼蓄滯洪區(qū)項(xiàng)目對南水北調(diào)配套工程保滄干渠北干線及省級籌建大城支線管線遷改工程施工 | |
所屬專業(yè):水利管理業(yè) | 所屬地區(qū):河北省 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-04-25 9:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):“河北省公共資源交易平臺”412網(wǎng)上開標(biāo)室-4機(jī)位 |
公示開始日期:2025-04-28 | 公示截止日期:2025-05-06 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 6863908 | 6863908 | 合格 | 2個(gè)月。工程質(zhì)量保修期為一年;具體開工日期以監(jiān)理人書面通知為準(zhǔn) |
2 | 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | 6848508 | 6848508 | 合格 | 2個(gè)月。工程質(zhì)量保修期為一年;具體開工日期以監(jiān)理人書面通知為準(zhǔn)。 |
3 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 6871289 | 6871289 | 達(dá)到合格 | 2個(gè)月。工程質(zhì)量保修期為一年;具體開工日期以監(jiān)理人書面通知為準(zhǔn)。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 魏喜遠(yuǎn) | 高級工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀213191914831 |
2 | 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | 李建龍 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 黑223181986152 |
3 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 陳小麗 | / | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 贛1362020202101510 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)村供水保障體系省級籌建工程(固安縣水廠以下項(xiàng)目)施工二標(biāo)段 | 固安縣水務(wù)局 | 2021.8.28 | 35895610 |
2 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 固安縣2023年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目EPC總承包 | 固安縣水務(wù)局 | 2023.5.15 | 45437653.92 |
3 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)村供水保障體系省級籌建工程(大城縣項(xiàng)目)施工 | 大城縣水務(wù)局 | 2021.6.23 | 31083058 |
4 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)村供水保障體系省級籌建工程(固安縣水廠以上項(xiàng)目)施工 | 固安縣水務(wù)局 | 2021.6.30 | 33746568 |
5 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 元氏縣龍興大道縣域經(jīng)濟(jì)帶槐河人家綜合經(jīng)濟(jì)體基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目·槐河北岸綠化綜合整治配套設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目(三標(biāo)段:萬山花海灌溉項(xiàng)目工程總承包(EPC)) | 元氏縣蘇陽鄉(xiāng)人民政府 | 2020.5.6 | 12509170.96 |
6 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)村供水保障體系省級籌建工程(成安縣項(xiàng)目) | 農(nóng)村供水保障體系省級籌建工程(成安縣項(xiàng)目)建設(shè)管理處 | 2021.6.7 | 213562101.71 |
7 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)村供水保障體系省級籌建工程(冀南新區(qū)項(xiàng)目) | 邯鄲冀南新區(qū)水利工程建設(shè)處 | 2021.6.28 | 102366363 |
8 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)村供水保障體系省級籌建工程(平鄉(xiāng)縣項(xiàng)目) | 平鄉(xiāng)縣滏漳聯(lián)村供水集團(tuán)有限公司 | 2021.6.18 | 55451886.17 |
9 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 廊坊市南水北調(diào)配套工程水廠以上輸水管道工程霸州市輸水管道支線工程土建施工 | 廊坊市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理中心 | 2014.1.27 | 15602518 |
10 | 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | 青龍滿族自治縣從水胡同水庫向縣城引水工程 | 青龍滿族自治縣騰飛投資有限責(zé)任公司 | 2018.12.20 | 102876237.2 |
11 | 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | 林甸縣2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提示工程一標(biāo)段 | 林甸縣防病改水站 | 2018.8.21 | 6780006.71 |
12 | 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | 黑龍江省鐵力市農(nóng)村供水工程(2021年度) | 鐵力市水利工程項(xiàng)目建設(shè)管理處 | 2021.6.4 | 4558602.54 |
13 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 葉爾羌河灌區(qū)麥蓋提縣骨干工程吐曼塔勒鄉(xiāng)10村渠續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目施工標(biāo)段 | 麥蓋提縣水務(wù)投資開發(fā)有限公司 | 2020年9月15日 | 12276108.28 |
14 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 永豐縣恩江河景觀壩土建工程 | 水豐縣恩江河景觀壩工程建設(shè)項(xiàng)目部 | 2018年10月26日 | 40808563 |
15 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 臺前縣城區(qū)段生態(tài)水系綜合治理工程-金堤河(西環(huán)路-趙樓橋)、靈妙河(金水路-經(jīng)三路)、李明天溝(靈妙河入口-興工路)-第三標(biāo)段 | 臺前縣中臺建設(shè)投資有限公司 | 2018年10月23日 | 22862636.86 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 魏喜遠(yuǎn) | 農(nóng)村供水保障體系省級籌建工程(固安縣水廠以下項(xiàng)目)施工二標(biāo)段 | 固安縣水務(wù)局 | 2021.8.28 | 35895610 |
2 | 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | 李建龍 | / | / | / | / |
3 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 陳小麗 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 23.5 | 24 | 23 | 23 | 20.8 |
2 | 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | 15 | 16 | 15 | 15.9 | 13.6 |
3 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 10 | 10 | 9.5 | 10.7 | 8.7 |
4 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 7 | 7 | 6.3 | 7.7 | 5.5 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | 24 | 32 | 29.8 | 28.8 | 24.9 |
2 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 22 | 30 | 28.2 | 27.7 | 24.7 |
3 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 24 | 29 | 27.4 | 27.8 | 24.1 |
4 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 34 | 34 | 31.6 | 31.9 | 25.6 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北省水利工程局集團(tuán)有限公司 | 40.00 | 95.66 |
2 | 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | 39.98 | 83.02 |
3 | 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 39.98 | 76.49 |
4 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 39.98 | 73.43 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北水利建設(shè)管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北昊禹工程技術(shù)咨詢有限公司 |
地址:河北省石家莊市高新區(qū)祁連街69號 | 地址:天津市河北區(qū)金鐘河大街238號 |
聯(lián)系人:李女士 | 聯(lián)系人:儲雨晴、任少騰、何京寰 |
電話:0311-85112290 | 電話:022-26154950、022-26154622 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:zbdl@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:無