???河北昊禹工程技術(shù)咨詢有限公司
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:邢臺市七里河-順?biāo)訓(xùn)|華路至G107段河道綜合治理工程勘察設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I1301000075068971001
公示名稱:邢臺市七里河-順?biāo)訓(xùn)|華路至G107段河道綜合治理工程勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
公示編號:I1301000075068971001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:邢臺市七里河-順?biāo)訓(xùn)|華路至G107段河道綜合治理工程勘察設(shè)計(jì) | |
所屬專業(yè):水利管理業(yè) | 所屬地區(qū):河北省-邢臺市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2025-03-17 9:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):惠招標(biāo)電子招投標(biāo)交易平臺 |
公示開始日期:2025-03-18 | 公示截止日期:2025-03-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(%) | 評標(biāo)價(jià)格(%) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期限 |
北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 97.8 | 97.8 | 滿足國家和地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),符合現(xiàn)行行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求,成果確保滿足招標(biāo)人要求并確保通過各相關(guān)部門評審 | 合同簽訂之日起至工程質(zhì)保期期滿之日止 |
河北省水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 98.35 | 98.35 | 滿足國家和地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),符合現(xiàn)行行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求,成果確保滿足招標(biāo)人要求并確保通過各相關(guān)部門評審 | 合同簽訂之日起至工程質(zhì)保期期滿之日止 |
山東黃河勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 99.2 | 99.2 | 滿足國家和地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),符合現(xiàn)行行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求,成果確保滿足招標(biāo)人要求并確保通過各相關(guān)部門評審 | 合同簽訂之日起至工程質(zhì)保期期滿之日止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 賈運(yùn)崗 | 高級工程師 | 職稱證 | 魯160821490178 |
河北省水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 許艷 | 正高級工程師 | 職稱證 | 2019D020ZG0010 |
山東黃河勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 張娟 | 高級工程師 | 中華人民共和國注冊土木工程師(水利水電工程)注冊執(zhí)業(yè)證書 | AS243700197 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
河北省水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
山東黃河勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 保定市淶水縣蔡家井水庫溝等3條山洪溝防洪治理項(xiàng)目EPC總承包 | 淶水縣水利站 | 2024年3月14日 | 984700元 |
2 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 定興縣南拒馬河小店段防洪堤工程勘察設(shè)計(jì) | 定興縣水利局 | 2023年12月25日 | 972000元 |
3 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 白溝河治理工程(白溝新城段)配套提升項(xiàng)目EPC總承包 | 保定白溝新城白溝鎮(zhèn)人民政府 | 2022年11月15日 | 1415000元 |
4 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 易縣漕河六平地溝水毀重建工程EPC總承包 | 易縣水利局 | 2024年2月6日 | 33523465.8元 |
5 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 臨沂高新區(qū)燕子河綜合整治工程 | 臨沂高新市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2022年7月25日 | 1841000元 |
6 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 南拒馬河治理工程(定興段)勘察設(shè)計(jì) | 定興縣水利局 | 2023年12月25日 | 2288800元 |
7 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 平邑縣溫涼河治理工程 | 平邑縣水利局 | 2023年1月19日 | 1607000元 |
8 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 涼水河光彩橋段河道清淤工程勘察設(shè)計(jì) | 北京市涼水河管理處 | 2023年4月11日 | 270000元 |
9 | 河北省水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 滹沱河獻(xiàn)縣段治理工程總體勘察設(shè)計(jì) | 獻(xiàn)縣水務(wù)局 | 2021年9月14日 | 700萬元 |
10 | 河北省水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 臨城縣泜河縣城下游段河道治理工程勘察設(shè)計(jì) | 臨城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2022年6月10日 | 批準(zhǔn)概算勘察設(shè)計(jì)費(fèi)94% |
11 | 河北省水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 滏陽新河獻(xiàn)縣段治理工程總體勘察設(shè)計(jì) | 獻(xiàn)縣水務(wù)局 | 2021年7月15日 | 2950000元 |
12 | 河北省水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 北排河治理工程(黃驊段)總體勘察設(shè)計(jì) | 滄州渤海新區(qū)黃驊市農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展局 | 2023年2月13日 | 99% |
13 | 河北省水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 河間市北排河治理工程總體勘察設(shè)計(jì)(二次) | 河間市水務(wù)局 | 2022年3月14日 | 河北省水利廳批復(fù)的初設(shè)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用的88.5%計(jì)取 |
14 | 山東黃河勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 嘉祥趙王河治理工程勘察設(shè)計(jì) | 嘉祥縣水務(wù)局 | 2021年9月15日 | 設(shè)計(jì)費(fèi)取費(fèi)系數(shù)的4.49% |
15 | 山東黃河勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 平定縣南川河山洪溝道治理勘察設(shè)計(jì)實(shí)施方案 | 平定縣水利局 | 2022年11月20日 | 批復(fù)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的99.97% |
16 | 山東黃河勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 沂南縣東汶河五期治理工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告及施工圖編制項(xiàng)目 | 沂南縣水利工程保障中心 | 2023年4月24日 | 29.7萬元 |
17 | 山東黃河勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 蘭陵縣陽明河上游山洪溝治理工程勘測設(shè)計(jì) | 蘭陵縣水利工程保障中心 | 2023年4月26日 | 初步設(shè)計(jì)概算批復(fù)1-4部分的(2.95%) |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 賈運(yùn)崗 | 定興縣南拒馬河小店段防洪堤工程勘察設(shè)計(jì) | 定興縣水利局 | 2023年12月25日 | 972000元 |
2 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 賈運(yùn)崗 | 白溝河治理工程(白溝新城段)配套提升項(xiàng)目EPC總承包 | 保定白溝新城白溝鎮(zhèn)人民政府 | 2022年11月15日 | 1415000元 |
3 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 賈運(yùn)崗 | 易縣漕河六平地溝水毀重建工程EPC總承包 | 易縣水利局 | 2024年2月6日 | 33523465.8元 |
4 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 賈運(yùn)崗 | 保定市淶水縣蔡家井水庫溝等3條山洪溝防洪治理項(xiàng)目EPC總承包 | 淶水縣水利站 | 2024年3月14日 | 984700元 |
5 | 河北省水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 許艷 | 北排河治理工程(黃驊段)總體勘察設(shè)計(jì) | 滄州渤海新區(qū)黃驊市農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展局 | 2023年2月13日 | 99% |
6 | 河北省水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 許艷 | 河間市北排河治理工程總體勘察設(shè)計(jì)(二次) | 河間市水務(wù)局 | 2022年3月14日 | 河北省水利廳批復(fù)的初設(shè)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用的88.5%計(jì)取 |
7 | 山東黃河勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 張娟 | 沂南縣東汶河五期治理工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告及施工圖編制項(xiàng)目 | 沂南縣水利工程保障中心 | 2023年4月24日 | 29.7萬元 |
8 | 山東黃河勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 張娟 | 蘭陵縣陽明河上游山洪溝治理工程勘測設(shè)計(jì) | 蘭陵縣水利工程保障中心 | 2023年4月26日 | 初步設(shè)計(jì)概算批復(fù)1-4部分的(2.95%) |
9 | 山東黃河勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 張娟 | 南安市霞美鎮(zhèn)邱溪山洪溝治理工程 勘察設(shè)計(jì) | 南安市霞美鎮(zhèn)人民政府 | 2024年3月22日 | 368000元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 河北省水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 山東黃河勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 51.20 | 48.10 | 42.10 | 52.00 | 43.60 | 44.70 | 53.40 |
2 | 河北省水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 44.60 | 42.80 | 41.40 | 47.50 | 39.50 | 39.00 | 51.80 |
3 | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 山東黃河勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 42.60 | 41.20 | 41.00 | 41.00 | 34.80 | 36.50 | 50.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 北京中水利德科技發(fā)展有限公司 | 29.87 | 87.95 |
2 | 河北省水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 29.98 | 83.6 |
3 | 山東黃河勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 29.77 | 79.65 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求: |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:邢臺市水務(wù)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北昊禹工程技術(shù)咨詢有限公司 |
地址:邢臺市信都區(qū)郭守敬北路69號 | 地址:天津市河北區(qū)金鐘河大街238號 |
聯(lián)系人:侯凌云 | 聯(lián)系人:任少騰、儲(chǔ)雨晴 |
電話:0319-3215608 | 電話:022-26154603、022-26154950 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:zbdl@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:無